本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年11月8日(日)5東2 東京11R |
第53回アルゼンチン共和国杯(GII) |
3歳以上 芝2500m
ハンデ 【惑星注意・スローペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
◎ | ○ | × | ○ | ◎ | 84.6 | 7 | 15 | ゴールドアクター | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 先行 | 父に続け |
注 | ◎ | ○ | 注 | ○ | 84.0 | 7 | 14 | メイショウカドマツ | 牡6 | 55 | 蛯名正義 | 先行 | 一発目論 |
▲ | … | ◎ | ▲ | 注 | 82.6 | 8 | 18 | レーヴミストラル | 牡3 | 55 | 川田将雅 | 追込 | 飛躍の秋 |
△ | … | … | △ | × | 78.6 | 5 | 9 | サトノノブレス | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 差し | 実績上位 |
… | × | … | … | … | 69.1 | 1 | 1 | スーパームーン | 牡6 | 55 | 内田博幸 | 差し | 東芝3543 |
… | … | … | … | … | 71.5 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡4 | 57 | 松岡正海 | 追込 | 伏兵の域 |
○ | 注 | ▲ | ◎ | ▲ | 83.0 | 4 | 8 | プロモントーリオ | 牡5 | 55 | Cデムーロ | 差し | 復活狼煙 |
… | … | … | … | … | 69.0 | 6 | 12 | ラブイズブーシェ | 牡6 | 57 | 古川吉洋 | 追込 | 徐々良化 |
… | ▲ | 注 | … | … | 86.5 | 3 | 5 | スズカデヴィアス | 牡4 | 56 | 藤岡康太 | 先行 | 流込狙う |
× | … | … | … | … | 76.0 | 3 | 6 | レコンダイト | 牡5 | 55 | 柴田善臣 | 追込 | 大駆十分 |
… | … | … | … | … | 64.0 | 1 | 2 | プランスペスカ | 牡5 | 53 | 熊沢重文 | 差し | 狙えない |
… | … | … | … | … | 69.5 | 7 | 13 | ロンギングダンサー | 牡6 | 53 | 吉田 豊 | 追込 | 届かない |
… | … | … | × | … | 71.6 | 2 | 4 | ヴァーゲンザイル | セ7 | 54 | 田辺裕信 | 追込 | デキは良 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 8 | 16 | マイネルメダリスト | 牡7 | 56 | 柴田大知 | 追込 | 大穴なら |
… | … | … | … | … | 55.0 | 6 | 11 | サイモントルナーレ | 牡9 | 49 | 石神深一 | 追込 | 軽量でも |
… | … | … | … | … | 64.1 | 8 | 17 | ニューダイナスティ | 牡6 | 55 | 石川裕紀人 | 先行 | 善戦まで |
… | … | … | … | … | 69.0 | 4 | 7 | フラガラッハ | 牡8 | 57 | 高倉 稜 | 捲り | 8歳の秋 |
… | △ | △ | … | △ | 78.7 | 5 | 10 | ヒラボクディープ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 捲り | 前走圧勝 |
充実際立つゴールドアクター。ここに至る蹄跡はのちにJCを制すスクリーンヒーローに似ているが勢い/上昇度はその父を遥かに凌ぐ。鞍上吉田隼も5戦1.1.3.1.1着とすっかり手の内、GIIにしては軽い相手のここはまず中心不動。近2戦同様の圧勝なら一躍JC有力馬にのし上がろう。相手妙味はメイショウカドマツ。東芝2011(敗戦2回はダイヤモンドS0.4差3着、目黒記念0.3差4着)の実績は侮れず、単騎マイペース叶えば押し切りも十分。以下長欠明け楽勝プロモントーリオ、青葉賞3着レーヴミストラル、前走圧巻ヒラボクディープ。次点5,6,4 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
15 14 18 9 1 |
◎ゴールドアクター ○メイショウカドマツ 注レーヴミストラル ×サトノノブレス …スーパームーン |
吉田隼人 蛯名正義 川田将雅 和田竜二 内田博幸 |
1人気 4人気 3人気 7人気 8人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
15 14-15 15-14 14-15-18 15-14-18 |
210円 1,460円 2,150円 3,990円 14,570円 |