本社の見解・レース結果・レース回顧
2015年7月5日(日)3名2 中京11R |
第51回CBC賞(GIII) |
3歳以上
芝1200m ハンデ 【圏内多数・ミドルペース】 |
能 力 |
展 開 |
騎 手 |
状 態 |
本 社 |
指 数 |
枠 番 |
馬 番 |
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 短評 |
○ | … | ◎ | 注 | ○ | 88.6 | 3 | 6 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 差し | 主力形成 |
△ | … | 注 | ◎ | ▲ | 87.5 | 4 | 7 | ダンスディレクター | 牡5 | 55 | 浜中 俊 | 追込 | 前走不利 |
◎ | … | △ | … | 注 | 86.1 | 7 | 13 | サドンストーム | 牡6 | 57 | 国分優作 | 追込 | 上位確実 |
… | … | … | △ | … | 80.6 | 5 | 10 | ベルルミエール | 牝4 | 53 | 川島信二 | 自在 | 相手弱化 |
… | … | … | … | … | 50.0 | 1 | 1 | セイカプリコーン | 牡7 | 53 | 岡田祥嗣 | 追込 | 4年ぶり芝 |
… | … | … | … | … | 70.0 | 6 | 12 | タガノブルグ | 牡4 | 54 | 秋山真一郎 | 追込 | 届くか? |
… | … | … | … | … | 70.0 | 2 | 4 | トーホウアマポーラ | 牝6 | 55 | 幸 英明 | 追込 | 善戦まで |
▲ | … | … | ▲ | … | 81.1 | 4 | 8 | ジャストドゥイング | 牡3 | 53 | 松山弘平 | 差し | 千二起爆 |
注 | ◎ | … | ○ | ◎ | 88.8 | 7 | 14 | ホウライアキコ | 牝4 | 53 | 和田竜二 | 先行 | 押し切る |
… | ○ | × | × | × | 83.1 | 8 | 17 | ワキノブレイブ | 牡5 | 56 | 武 豊 | 差し | 複穴候補 |
… | … | … | … | … | 67.2 | 1 | 2 | フレイムヘイロー | セ7 | 55 | 西田雄一郎 | 差し | 前走度胆 |
… | △ | … | … | … | 78.5 | 5 | 9 | ベステゲシェンク | 牡5 | 55 | 北村宏司 | 差し | 名芝2000 |
… | … | … | … | … | 60.1 | 8 | 18 | ニンジャ | 牡6 | 54 | 国分恭介 | 追込 | 掲示板迄 |
… | × | … | … | … | 71.2 | 3 | 5 | レオパルディナ | 牝3 | 50 | 川須栄彦 | 差し | 千二2100 |
… | … | … | … | … | 68.1 | 6 | 11 | レオンビスティー | 牡6 | 52 | 森 一馬 | 差し | 凡走続き |
× | 注 | ○ | … | △ | 85.0 | 7 | 15 | レッドオーヴァル | 牝5 | 54 | Mデムーロ | 差し | 格最右翼 |
… | ▲ | ▲ | … | … | 83.1 | 2 | 3 | マコトナワラタナ | 牝6 | 53 | 川田将雅 | 差し | 末脚勝負 |
出 | 走 | 取 | 消 | 8 | 16 | ベルカント | 牝4 | 54 | 小牧 太 | 先行 | 右肩挫創 |
4ヶ月ぶりを0.2差2着と復活遂げたホウライアキコ◎。元々新馬-小倉2歳S-デイリー杯2歳Sを3連勝、桜花賞0.3差4着、NHKマイルC0.1差4着の実力馬。サクラアドニスに絡まれ展開の厳しかった前走とは一転、同型馬はおろか、さしたる先行馬も見当たらぬ今回は一気の逃げ切りのシーン濃厚。相手は前走レコード楽勝ウリウリ、直線不利の前走度外視ダンスディレクター、高松宮記念4着サドンストーム、格最右翼レッドオーヴァル、外枠好材ワキノブレイブ。次点3,8,10 |
レース結果
1着 2着 3着 4着 5着 |
6 7 13 10 1 |
○ウリウリ ▲ダンスディレクター 注サドンストーム …ベルルミエール …セイカプリコーン |
岩田康誠 浜中 俊 国分優作 川島信二 岡田祥嗣 |
2人気 1人気 3人気 5人気 17人気 |
単勝 馬連 馬単 3連複 3連単 |
6 6-7 6-7 6-7-13 6-7-13 |
510円 1,170円 2,400円 2,390円 9,110円 |